(资料图片)
CFi.CN讯:沪电股份(股票代码:002463)公布2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 8,336,030,158 | 7,418,710,047 | 12.36% | 7,460,024,310 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,361,574,992 | 1,063,500,828 | 28.03% | 1,342,812,322 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,264,664,764 | 956,563,256 | 32.21% | 1,262,276,557 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,565,768,541 | 1,410,432,087 | 11.01% | 1,565,370,313 |
基本每股收益(元/股) | 0.7179 | 0.5636 | 27.38% | 0.7171 |
稀释每股收益(元/股) | 0.7179 | 0.5636 | 27.38% | 0.7121 |
加权平均净资产收益率 | 17.70% | 15.85% | 增加 1.85个百分点 | 24.02% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产(元) | 12,501,322,508 | 11,648,660,084 | 7.32% | 9,555,973,096 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 8,266,898,543 | 7,234,330,170 | 14.27% | 6,282,915,860 |
上一篇:帝国时代3亚洲王朝哪个国家最好
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 每日造纸网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com