(资料图)
据伦敦2023年5月24日消息,伦敦金属交易所(LME)锡库存报1890吨增加60吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
锡 | 1890 | 60 | 05-24 |
铝 | 575675 | -200 | 05-24 |
铜 | 96675 | 1650 | 05-24 |
锌 | 45400 | -372 | 05-24 |
铅 | 34975 | 500 | 05-24 |
镍 | 39060 | 0 | 05-24 |
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 每日造纸网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com