(资料图片)
今年以来共有9家公司实施定增,合计募资金额127.65亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002265 | 西仪股份 | 42.65 | 汽车 | 300608 | 思特奇 | 6.06 | 计算机 |
002487 | 大金重工 | 30.66 | 电力设备 | 301073 | 君亭酒店 | 5.17 | 社会服务 |
002539 | 云图控股 | 19.96 | 基础化工 | 002943 | 宇晶股份 | 3.42 | 机械设备 |
300160 | 秀强股份 | 9.24 | 家用电器 | 603990 | 麦迪科技 | 2.39 | 计算机 |
002011 | 盾安环境 | 8.10 | 家用电器 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有9条,溢价幅度居前的有宇晶股份、盾安环境、西仪股份等,最新收盘价较增发价分别溢价237.49%、145.44%、105.61%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002943 | 宇晶股份 | 2023.01.06 | 3.42 | 2000.00 | 17.10 | 237.49 |
002011 | 盾安环境 | 2023.01.06 | 8.10 | 13941.48 | 5.81 | 145.44 |
002265 | 西仪股份 | 2023.01.04 | 42.65 | 62994.34 | 6.77 | 105.61 |
603990 | 麦迪科技 | 2023.01.03 | 2.39 | 2144.01 | 11.14 | 87.43 |
002487 | 大金重工 | 2023.01.04 | 30.66 | 8208.83 | 37.35 | 23.16 |
301073 | 君亭酒店 | 2023.01.06 | 5.17 | 882.40 | 58.59 | 16.37 |
002539 | 云图控股 | 2023.01.06 | 19.96 | 19762.38 | 10.10 | 13.27 |
300608 | 思特奇 | 2023.01.05 | 6.06 | 7549.24 | 8.03 | 9.46 |
300160 | 秀强股份 | 2023.01.05 | 9.24 | 15477.39 | 5.97 | 9.05 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 每日造纸网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com