周大生(002867)12月13日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年12月8日接受54家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。
投资者关系活动主要内容介绍:
【资料图】
一、问答环节:
问:长尾品牌受疫情影响很严重,关店多,公司怎么看这些同行未来的整合情况?
答:疫情加快了尾部企业的退出,行业集中度进一步提升。
问:经典店黄金产品中是从指定供应商购入占比更多,还是公司自主研发和IP类产品更多?
答:主要是以公司自主研发的产品及IP类产品为主。
问:省代和加盟商开店倾向哪种店型?
答:由于两种店型具有一定的差异化,因此省代和加盟商会根据实际情况去选择开合适的店型。
问:省代是否也会做营销投放?
答:总部负责全国性的营销资源投放,加盟商负责本地化的营销资源投放以及承接/转化总部投放所带来的流量。
问:2022年1-9月销售净利率同比下滑的原因?
答:主要是由黄金产品收入结构变化所致。黄金展销模式下,黄金产品销售由原来通过指定供应商模式(计入品牌使用费)转变为一部分通过公司直接对加盟商批发销售(计入批发收入),毛利率较低的批发收入占比提升使公司综合毛利率下降,进一步影响销售净利率。
问:今年线上加盟商大会是针对大商还是所有的加盟商?
答:所有加盟商均可参加;
周大生珠宝股份有限公司主要从事“周大生”品牌珠宝首饰的设计、推广和连锁经营,主要产品包括钻石镶嵌首饰、素金首饰等。公司在稳固既有市场的同时,继续加大对薄弱市场的拓展力度,在稳步扩大市场份额的同时更加强调拓店质量,报告期内净增终端门店636家,截止报告期末,终端门店数量达到4011家,其中加盟门店3733家,自营门店278家。
调研参与机构详情如下:
| 参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
|---|---|---|
| 九泰基金 | 基金公司 | 简尹瑞、黄浩翔 |
| 光大保德信基金 | 基金公司 | 王鸣飞 |
| 兴证全球基金 | 基金公司 | 张晓峰 |
| 前海开源基金 | 基金公司 | 梁溥森 |
| 华夏基金 | 基金公司 | 赵宗庭 |
| 华宝基金 | 基金公司 | 许翔 |
| 华泰柏瑞基金 | 基金公司 | 张又天 |
| 南方基金 | 基金公司 | 孙伟仓 |
| 嘉实基金 | 基金公司 | 谢泽林 |
| 宝盈基金 | 基金公司 | 李亚凡 |
| 民生加银基金 | 基金公司 | 曹雨萌 |
| 永赢基金 | 基金公司 | 李雪娇 |
| 煜诚基金 | 基金公司 | 赖昕 |
| 西部利得基金 | 基金公司 | 林静 |
| 东方证券 | 证券公司 | 黄黛安 |
| 中信证券 | 证券公司 | 徐晓芳、杜一帆、林镇潘 |
| 中天证券 | 证券公司 | 金朝辉 |
| 中金公司 | 证券公司 | 喻雅彬 |
| 国金证券资管 | 证券公司 | 王斯杰 |
| 丹羿投资 | 阳光私募机构 | 葛颂 |
| 敦和资管 | 阳光私募机构 | 李乾 |
| 民森投资 | 阳光私募机构 | 刘倩、葛峥 |
| 深圳易同投资 | 阳光私募机构 | 刑晓迪、朱龙洋、赵迪、魏泽园 |
| 银湖资产 | 阳光私募机构 | 王申 |
| 齐家资产 | 阳光私募机构 | 牛建斌 |
| 中国人寿养老保险 | 保险公司 | 崔恒旭 |
| 国任财产保险 | 保险公司 | 王琼 |
| 大家资产 | 保险公司 | 钱怡 |
| 太平养老保险 | 保险公司 | 邱培宇 |
| 平安资管 | 保险公司 | 范自彬 |
| 阳光资管 | 保险公司 | 肖丹 |
| Alpines | 海外机构 | Helen Zhang |
| Dymon Asia Capital | 海外机构 | Jeremy Chen |
| Goldman Sachs Asset Management Group | 海外机构 | Michelle Wen |
| TX Capital | 海外机构 | Edward Choi |
| Xingtai Capital Management Limited | 海外机构 | Yumeng Jia |
| 马来西亚国库控股公司 | QFII | 聂迪中 |
| LyGH Capital Pte. Ltd. | 其他 | Keer Wang |
| 东方阿尔法 | 其他 | 王逸欣 |
| 信达澳亚基金 | 其他 | 卫泽羽 |
| 北京天下溪投资 | 其他 | 张宇 |
| 和谐汇一 | 其他 | 钟卫玮 |
| 天下溪投资 | 其他 | 黄荣宗 |
| 广州金控投资 | 其他 | 黄勇 |
| 彼立弗投资 | 其他 | 李文 |
| 招商信诺资管 | 其他 | 翟琳琳 |
| 杭州汇升投资 | 其他 | 周波 |
| 沪光 SIIC | 其他 | 郝永清 |
| 浙江景和资管 | 其他 | 王阔钦 |
| 瑞凌投资 | 其他 | 陈志锋 |
| 道合投资 | 其他 | 冯弢 |
| 长江证券(上海)资管 | 其他 | 徐婕 |
| 韩国投信运用 | 其他 | 张岑岭 |
| 香橙资本 | 其他 | 李哲 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 每日造纸网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com